您好,歡迎進(jìn)入碧彥(上海)儀器技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
021-61315973


廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2025-10-16訪問(wèn)量
6525| 品牌 | Bruker/布魯克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車(chē)及零部件 |
|---|



| 規(guī)格 | 優(yōu)點(diǎn) | |
| 探測(cè)器 | ||
| G4 PHOENIX | 帶參考通道和可調(diào)增益放大器的導(dǎo)熱探測(cè)器 | 可靠、可調(diào)節(jié)的范圍,無(wú)漂移 |
| G4 PHOENIX 質(zhì)譜 | 質(zhì)譜儀m/z范圍1-100amu,單四極,優(yōu)化的EI源和通道探測(cè)器 | 特別的質(zhì)譜性能 |
| 爐 | ||
| 紅外加熱 | IR爐uop至900℃,即石英管30mm,水冷,光電熱電偶套件,用于直接樣品溫度讀數(shù) | 精確的溫度控制,靈活的加熱程序,接受大樣本 |
| 電阻加熱(選件) | 附加電阻加熱爐高達(dá)1100℃,即石英管18mm | 多相雙相鋼中的殘余氫氣 |
| 載氣 | 氮?dú)?span id="v49lxs3jyjx" class="font1">99.995% 純度,最小2 巴(±50 psi),99.9990% 純度,用于微量分析 | 使用再生分子篩進(jìn)行預(yù)清洗 |
| 校準(zhǔn)氣體 | 使用純氣體(H2或He)或經(jīng)過(guò)認(rèn)證的混合物(每個(gè)組件純度為 99.999%),可自動(dòng)氣體劑量校準(zhǔn)系統(tǒng),可處理 10 個(gè)單獨(dú)體積 | 簡(jiǎn)單/精確的氣體校準(zhǔn),無(wú)需標(biāo)準(zhǔn),可追溯至 p/T/V |
| 冷卻水 | 1 升/分鐘 = 3 巴(44 psi) | 快速冷卻,標(biāo)準(zhǔn)自來(lái)水兼容,節(jié)水設(shè)計(jì)與停水閥,冷水機(jī)組也是可能的 |
| 電源 | ||
| G4 PHOENIX | 230 VAC (± 10 %), 50-60 Hz, 2200 VA | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電源和電流配置 |
| 質(zhì)譜儀 | 230 VAC, 50-60 Hz, 250 VA | |
| 尺寸和重量 | ||
| G4 PHOENIX | 630 x 700 x 670 mm (寬 x 深 x 高), 重量 ~ 50 kg | |
| 質(zhì)譜儀 | 630 x 640 x 480 mm (寬 x 深 x 高), 重量 ~ 60 kg | |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2026-09-08
2026-03-16
2025-01-10
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
021-61315973
公司地址:上海市閔行區(qū)新龍路1333弄28號(hào)萬(wàn)科虹橋云31幢9層907室